Automobilis Audi A3
Aprašymas: Audi A3
Audi A3 hečbekų giminė pristatoma Audi C-klasėje. Itin platūs pasirinkimas dyzelinių variklių nuo 102 iki 250 arklio galių, o taipogi įvairiu variantu ekipuotė duoda potencialiems klientams daugiau galimybių išrinkti norimą automobilį.
2007 metų pradžioje A3 linija įgavo naują, ekonomiškesnį 1,8 litro benzininį variklį TFSI su 160 a.g.. Šiek tiek ankščiau A3 modelio liniją papildė sportinis chečbekas S3, kuris siūlomas tik su trijų durų kėbulu ir quatro transmisija. Jo benzininis variklis TFSI yra 2,0 litrų, su padidintu iki 1,2 baro įpurškimo slėgiu, kas leidžia padidinti galia nuo įprastu 200 iki 265 a.g.. Kartu su šiuo varikliu dirba mechaninė 6 pavarų dėžė. Atsižvelgiant į sportinį prišaukimą S3, į bazinę važiuoklę A3 modelių įtraukti esminiai pakeitimai. Patobulinti važiuoklės svertai, atsirado daugiau moteriškos spyruoklės ir nauji amortizatoriai. Sustiprinta stabdymo sistema papildyta aštresniu automobilio vairavimu.
Techniniai duomenys: Audi A3
| Kaina: | 82 700 – 156 000 litų |
| Kėbulo tipas: | Chečbekas |
| Ilgis: | 4203 mm |
| Plotis: | 1765 mm |
| Aukštis: | 1421 mm |
| Pagaminimo metai: | 2004 |
| Durų skaičius: | 3 |
| Sėdynių skaičius: | 4 |
| Bagažinės talpa: | 350 – 1080 litrų |
Modifikacijos: Audi A3
| Modifikacijos | Kaina | Greitis | Išsibėgėjimas | Tūris | Galia | Sąnaudos |
| Audi A3 1.6 | 82 700 lt | 185 km/val | 11.9 sek | 1595 cm³ | 102/5600 | 7.1 l |
| Audi A3 1.4 TFSI | 87 600 lt | 203 km/val | 9.6 sek | 1390 cm³ | 125/5000 | 6.5 l |
| Audi A3 1.8 TFSI | 97 500 lt | 220 km/val | 8.0 sek | 1798 cm³ | 118/5000 | 7.2 l |
| Audi A3 2.0 FSI | 94 900 lt | 211 km/val | 9.1 sek | 1984 cm³ | 150/6000 | 6.9 l |
| Audi A3 2.0 TFSI | 119 450 lt | 236 km/val | 7.1 sek | 1984 cm³ | 200/5100 | 7.8 l |
| Audi A3 3.2 quattro | 156 000 lt | 250 km/val | 6.3 sek | 3189 cm³ | 250/6300 | 10.5 l |




